

BIENVENIDOS A OTROS ESPECIAL INTERACTIVO
DE MAGIA CANASTERA.
ÉSTE ESPECIAL SE REALIZARÁ A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE
DE LUNES A VIERNES A LAS 18:00 Y 22:00 HS DE ARGENTINA.
OBJETIVO DEL JUEGO.
REALIZAR LAS COMPRAS PARA LAS FIESTAS.
EL PRIMER JUGADOR, QUE CON LA PLATA ACUMULADA HAYA
REALIZADO LOS DIEZ (10) OBJETIVOS DE LA LISTA DE COMPRAS
GANARÁ EL ESPECIAL.
LA LISTA CONSISTE EN:
ADORNOS, ÁRBOL DE NAVIDAD, BEBIDAS, COMIDA NAVIDEÑA, CONFITURAS,
CORONA, FUEGOS ARTIFICIALES, LUCES, REGALOS Y TARJETAS.
LOS GANADORES DE CADA TORNEO RECIBIRÁN $ 300
PARA IR ACUMULANDO PLATA.
LOS SEGUNDOS RECIBIRÁN $ 200.
LOS JUGADORES ANOTADOS AL TORNEO SUMARÁN $ 100
POR ASISTENCIA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYAN TRANSCURRIDO
LOS 15 MINUTOS ESTABLECIDOS DE AUSENCIA EN LOS ESPECIALES.
ALGO EXTRA...
EL JUGADOR QUE HAYA TENIDO ASISTENCIA PERFECTA (18 y 22 HS)
RECIBIRÁ $ 300 EXTRAS POR ESA SEMANA PARA SUS COMPRAS.
| JUGADOR | ÁRBOL |
ADORNOS | BEBIDAS | COMIDA | CONFITURAS | CORONA | FUEGOS ARTIFICIALES |
LUCES | REGALOS | TARJETAS |
| AKYTOY | ||||||||||
| ANAA | ||||||||||
| ARIS | ||||||||||
| AZUL | ||||||||||
| BLACK | ||||||||||
| CAMPANITA | ||||||||||
| CARALICIA | ||||||||||
| CATALINA | ||||||||||
| CENI | ||||||||||
| CHELA (GANADORA) |
||||||||||
| CUERPO | ||||||||||
| DCARMEN | ||||||||||
| DELIA | ||||||||||
| DIEGIAN | ||||||||||
| DULCE | ||||||||||
| ELHOMBRE | ||||||||||
| ELTERRIBLE | ||||||||||
| FLORES | ||||||||||
| GACHI | ||||||||||
| GEBY | ||||||||||
| INILOCING | ||||||||||
| JEFITA | ||||||||||
| KILITA | ||||||||||
| KPLO | ||||||||||
| LALI | ||||||||||
| LAMARINIO | ||||||||||
| LITERALOCO | ||||||||||
| LOKOCANASTERO | ||||||||||
| LORULU | ||||||||||
| LUCIAMA | ||||||||||
| MABBY | ||||||||||
| MAJACACERES | ||||||||||
| MALICIA | ||||||||||
| MAMUCHA | ||||||||||
| MARIACLEO | ||||||||||
| MARIGEN | ||||||||||
| MARISOL | ||||||||||
| MARITA | ||||||||||
| MERCEAVILES | ||||||||||
| MONI | ||||||||||
| NERY | ||||||||||
| NOTENGAS | ||||||||||
| POCO (GANADORA) |
||||||||||
| PREDEL | ||||||||||
| PROFE_LILI | ||||||||||
| RUSA | ||||||||||
| SADSTAR | ||||||||||
| SANTEWA | ||||||||||
| SOLDEAMOR | ||||||||||
| URLAZO | ||||||||||
| YISU | ||||||||||
| Z7Z_JAIME_Z7Z |
PARA HACER SU COMPRA DEBE DIRIGIRSE
A LA TIENDA MÁGICA ON LINE.

MOVIMIENTOS DETALLADOS.
ESTOS SERÁN LOS PESOS MÁGICOS QUE COBRARÁN.
PRIMER SEMANA.
![]()
| JUGADOR | 01/12 |
01/12 |
02/12 |
02/12 |
03/12 |
03/12 |
04/12 |
04/12 |
05/12 |
05/12 | BONUS | - |
| AKYTOY | - | - | - | - | - | $ 600 | ||||||
| ANAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 100 | |
| ARIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 600 | ||
| AZUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 100 | |
| BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 200 | ||
| CAMPANITA | - | - | - | - | - | - | $ 500 | |||||
| CARALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| CATALINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| CENI | - | - | - | - | - | - | - | $ 400 | ||||
| CHELA | - | - | $ 1200 | |||||||||
| CUERPO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| DCARMEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 500 | ||
| DELIA | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 300 | |||
| DIEGIAN | - | - | - | - | - | - | - | $ 600 | ||||
| DULCE | - | - | $ 1200 | |||||||||
| ELHOMBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| EL TERRIBLE | - | - | - | - | - | - | - | $ 1100 | ||||
| FLORES | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 300 | |||
| GACHILOKA | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 600 | |||
| GEBY | - | - | - | - | - | - | $ 1100 | |||||
| INILOCING | - | - | - | - | - | - | $ 800 | |||||
| JEFITA | - | - | - | - | - | - | $ 500 | |||||
| KILITA | - | - | $ 1300 | |||||||||
| KPLO | - | - | - | - | - | - | - | $ 900 | ||||
| LALI | - | - | - | $ 1000 | ||||||||
| LAMARINIO | - | - | - | $ 1400 | ||||||||
| LITERALOCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 200 | ||
| LOKOCANASTERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 200 | ||
| LORULU | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 300 | |||
| LUCIAMA | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 600 | |||
| MABBY | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 600 | |||
| MAJACACERES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| MALICIA | - | - | $ 1800 | |||||||||
| MAMUCHA | - | - | - | - | $ 1000 | |||||||
| MARIACLEO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| MARIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 400 | |
| MARISOL | - | - | - | - | - | - | - | $ 900 | ||||
| MARITA | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 300 | |||
| MERCEAVILES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| MONI | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 300 | |||
| NERY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 100 | |
| NOTENGAS | - | - | - | - | - | $ 800 | ||||||
| POCO | $ 1700 | |||||||||||
| PREDEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| PROFE_LILI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| RUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 200 | ||
| SADSTAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| SANTEWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 700 | ||
| SOLDEAMOR | - | - | - | - | - | $ 600 | ||||||
| URLAZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| VICHITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 100 | |
| YISU | - | - | - | - | - | - | - | $ 600 | ||||
| Z7Z_JAIME_Z7Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 200 |
SEGUNDA SEMANA.
![]()
| JUGADOR | - |
COMPRAS | 08/12 | 08/12 | 09/12 | 09/12 | 10/12 | 10/12 | 11/12 | 11/12 | 12/12 | 12/12 | BONUS | - |
| AKYTOY | $ 600 | - | - | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 600 |
| ANAA | $ 100 | - | - | - | A | A | A | A | A | - | $ 700 | |||
| ARIS | $ 600 | $ 500 | - | - | N | N | N | N | N | - | $ 700 | |||
| AZUL | $ 100 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 300 | ||
| BLACK | $ 200 | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | - | $ 300 | |
| CAMPANITA | $ 500 | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | - | $ 500 |
| CATALINA | $ 0 | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | - | $ 0 |
| CARALICIA | $ 0 | - | - | - | - | - | D | D | D | D | D | - | $ 100 | |
| CENI | $ 400 | - | O | O | O | O | O | $ 1400 | ||||||
| CHELA | $ 1200 | $ 1200 | - | - | - | - | - | $ 1300 | ||||||
| CUERPO | $ 0 | - | - | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 0 |
| DCARMEN | $ 500 | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | - | $ 500 |
| DELIA | $ 300 | - | - | - | - | - | N | N | N | N | N | - | $ 400 | |
| DIEGIAN | $ 600 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 700 | ||
| DULCE | $ 1200 | - | - | - | E | E | E | E | E | - | $ 1700 | |||
| ELHOMBRE | $ 0 | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | - | $ 0 |
| ELTERRIBLE | $ 1100 | - | - | - | D | D | D | D | D | - | $ 1400 | |||
| FLORES | $ 300 | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | $ 300 |
| GACHILOKA | $ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 1200 | |||
| GEBY | $ 1100 | - | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 1400 | |||
| INILOCING | $ 800 | $ 800 | - | - | - | A | A | A | A | A | - | $ 200 | ||
| JEFITA | $ 500 | - | - | - | - | N | N | N | N | N | - | $ 700 | ||
| KILITA | $ 1300 | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 1700 | ||||
| KPLO | $ 900 | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | - | $ 900 |
| LALI | $ 1000 | $ 800 | L | L | L | L | L | $ 1400 | ||||||
| LAMARINIO | $ 1400 | $ 700 | - | - | A | A | A | A | A | - | $ 1000 | |||
| LITERALOCO | $ 200 | - | - | - | - | - | - | D | D | D | D | D | - | $ 200 |
| LOKOCANASTERO | $ 200 | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | $ 200 |
| LORULU | $ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 500 | ||
| LUCIAMA | $ 600 | - | - | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 600 |
| MABBYAA | $ 600 | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | - | $ 600 |
| MAJACACERES | $ 0 | - | - | - | - | - | - | N | N | N | N | N | - | $ 0 |
| MALICIA | $ 1800 | $ 1600 | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 500 | |||
| MAMUCHA | $ 1000 | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | - | $ 1100 | |
| MARIACLEO | $ 0 | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | - | $ 0 |
| MARIGEN | $ 400 | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | - | $ 400 |
| MARISOL | $ 900 | - | - | - | D | D | D | D | D | - | $ 1800 | |||
| MARITA | $ 300 | - | - | - | O | O | O | O | O | - | $ 600 | |||
| MERCEAVILES | $ 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| MONI | $ 300 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 800 | ||
| NERY | $ 100 | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | - | $ 100 |
| NOTENGAS | $ 800 | - | - | - | N | N | N | N | N | - | $ 1300 | |||
| POCO | $ 1700 | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 2300 | ||||
| PREDELL | $ 0 | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | - | $ 0 |
| PROFE_LILI | $ 0 | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | - | $ 0 |
| RUSA | $ 200 | - | - | - | - | A | A | A | A | A | - | $ 400 | ||
| SADSTAR | $ 0 | - | - | - | - | - | - | D | D | D | D | D | - | $ 0 |
| SANTEWA | $ 700 | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | $ 700 |
| SOLDEAMOR | $ 600 | $ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 400 | |
| URLAZOA | $ 0 | - | - | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 0 |
| VICHITO | $ 100 | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | - | $ 100 |
| YISU | $ 600 | - | - | - | - | N | N | N | N | N | - | $ 800 | ||
| Z7Z_JAIME_Z7Z | $ 200 | - | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | $ 300 |
TERCERA SEMANA.
![]()
| JUGADOR | - |
COMPRAS | 15/12 | 15/12 | 16/12 | 16/12 | 17/12 | 1712 | 18/12 | 18/12 | 19/12 | 19/12 | BONUS | - |
| AKYTOY | $ 600 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | - | $ 600 |
| ANAA | $ 700 | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | $ 700 |
| ARIS | $ 700 | - | N | N | N | N | N | N | - | - | - | - | - | $ 700 |
| AZUL | $ 300 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | - | $ 300 |
| BLACK | $ 300 | - | E | E | E | E | E | E | - | - | - | - | - | $ 300 |
| CAMPANITA | $ 500 | $ 500 | L | L | L | L | L | L | - | - | - | $ 200 | ||
| CARALICIA | $ 100 | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | $ 300 | ||
| CATALINA | $ 0 | - | D | D | D | D | D | D | - | - | - | - | - | $ 0 |
| CENI | $ 1400 | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | $ 2100 | ||
| CHECHA | $ 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 100 | ||
| CHELA | $ 1300 | - | - | - | - | - | - | - | $ 2000 | |||||
| CUERPO | $ 0 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | $ 200 | ||
| DCARMEN | $ 500 | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | $ 500 |
| DELIA | $ 400 | - | N | N | N | N | N | N | - | - | - | - | - | $ 400 |
| DIEGIAN | $ 700 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | $ 800 | |
| DULCE | $ 1700 | - | E | E | E | E | E | E | - | - | - | $ 2100 | ||
| ELHOMBRE | $ 0 | - | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | $ 0 |
| ELTERRIBLE | $ 1400 | - | D | D | D | D | D | D | - | - | - | - | $ 1500 | |
| FLORES | $ 300 | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | $ 300 |
| GACHILOKA | $ 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 1500 | |||
| GEBY | $ 1400 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | - | $ 1400 |
| INILOCING | $ 200 | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | $ 300 | |
| IRASEMA | $ 0 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | - | $ 0 |
| JEFITA | $ 700 | - | N | N | N | N | N | N | - | - | $ 1600 | |||
| KILITA | $ 1700 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | $ 2200 | ||
| KPLO | $ 900 | - | E | E | E | E | E | E | - | - | - | - | $ 1300 | |
| LALI | $ 1400 | - | L | L | L | L | L | L | $ 2100 | |||||
| LAMARINIO | $ 1000 | - | A | A | A | A | A | A | $ 1900 | |||||
| LITERALOCO | $ 200 | - | D | D | D | D | D | D | - | - | - | $ 400 | ||
| LOKOCANASTERO | $ 200 | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | $ 200 |
| LORULU | $ 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 500 |
| LUCIAMA | $ 600 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | $ 800 | ||
| LUNALUNERA | $ 0 | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | $ 200 | ||
| MABBY | $ 600 | - | N | N | N | N | N | N | - | - | - | - | - | $ 600 |
| MAJACACERES | $ 0 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | - | $ 0 |
| MALICIA | $ 500 | - | E | E | E | E | E | E | $ 1400 | |||||
| MAMUCHA | $ 1100 | - | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | $ 1200 | |
| MARIACLEO | $ 0 | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | $ 0 |
| MARIGEN | $ 400 | - | D | D | D | D | D | D | - | - | - | $ 600 | ||
| MARISOL | $ 1800 | $ 1000 | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | $ 800 |
| MARITA | $ 600 | $ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 300 |
| MERCEAVILES | $ 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 0 |
| MONI | $ 800 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | $ 900 | |
| NERY | $ 100 | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | $ 100 |
| NOTENGAS | $ 1300 | - | N | N | N | N | N | N | $ 2000 | |||||
| POCO | $ 2300 | - | C | C | C | C | C | C | $ 3800 | |||||
| PREDEL | $ 0 | - | E | E | E | E | E | E | - | - | - | - | - | $ 0 |
| PRETORIANO | $ 0 | - | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | $ 100 | |
| PROFE_LILI | $ 0 | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | $ 0 |
| RUSA | $ 400 | - | D | D | D | D | D | D | - | - | - | - | - | $ 400 |
| SADSTAR | $ 0 | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | $ 0 |
| SANTEWA | $ 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 800 | |
| SOLDEAMOR | $ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 400 |
| SOLOYO | $ 0 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | $ 100 | |
| URLAZO | $ 0 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | - | $ 0 |
| VICHITO | $ 100 | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | $ 100 |
| YISU | $ 800 | - | N | N | N | N | N | N | - | - | - | - | $ 900 | |
| Z7Z_JAIME_Z7Z | $ 300 | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | $ 400 |
CUARTA SEMANA.
| JUGADOR | - |
COMPRAS | 22/12 | 22/12 | 23/12 | 23/12 | 24/12 | 24/12 | 25/12 | 25/12 | 26/12 | 26/12 | BONUS | - |
| AKYTOY | $ 600 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 600 |
| ANAA | $ 700 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 700 |
| ARIS | $ 700 | $ 700 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 100 | |
| AZUL | $ 300 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 400 | |
| BLACK | $ 300 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 700 | ||
| CAMPANITA | $ 200 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 200 |
| CARALICIA | $ 300 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 300 |
| CATALINA | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| CENI | $ 2100 | $ 1700 | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 700 | |||
| CHECHA | $ 100 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 200 | |
| CHELA | $ 2000 | $1900 | --- | --- | --- | --- | $ 1900 | |||||||
| CUERPO | $ 200 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 200 |
| DCARMEN | $ 500 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 500 |
| DELIA | $ 400 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 400 |
| DIEGIAN | $ 800 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 800 |
| DULCE | $ 2100 | $ 1800 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 500 | ||
| ELHOMBRE | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| ELTERRIBLE | $ 1500 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 1900 | |
| FLORES | $ 300 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 300 |
| GACHILOKA | $ 1500 | $ 1300 | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 900 | ||
| GEBY | $ 1400 | - | - | --- | --- | --- | --- | - | $ 1900 | |||||
| GELYLU | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 100 | |
| INILOCING | $ 300 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 800 | |||
| IRASEMA | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| JEFITA | $ 1600 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 1900 | |||
| KILITA | $ 2200 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 2300 | |
| KPLO | $ 1300 | $ 1300 | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 300 | |||
| LALI | $ 2100 | $ 2100 | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 400 | ||
| LAMARINIO | $ 1900 | $ 1300 | --- | --- | --- | --- | $ 1800 | |||||||
| LITERALOCO | $ 400 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 400 |
| LOKOCANASTERO | $ 200 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 200 |
| LORU | $ 500 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 600 | |
| LUCIAMA | $ 800 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 1200 | ||
| LUNALUNERA | $ 200 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 200 |
| MABBY | $ 600 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 600 |
| MAJACACERES | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| MALICIA | $ 1400 | $ 1300 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 100 |
| MAMUCHA | $ 1200 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 1300 | |
| MARIACLEO | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| MARIGEN | $ 600 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 900 | |
| MARISOL | $ 800 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 800 |
| MARITA | $ 300 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 400 | |
| MERCEAVILES | $ 0 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 600 | ||
| MONI | $ 900 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 900 |
| NERY | $ 100 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 300 | ||
| NOTENGAS | $ 2000 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 2400 | ||
| POCO | $ 3800 | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 4700 | ||||
| PREDEL | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| PRETORIANO | $ 100 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 100 |
| PROFE_LILI | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| RUSA | $ 400 | $ 300 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | $ 900 | ||
| SADSTAR | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| SANTEWA | $ 800 | $ 800 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| SOLDEAMOR | $ 400 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 500 | |
| SOLOYO | $ 100 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 100 |
| SUSIBINGO | $ 0 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 100 | |
| URLAZO | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| VICHITO | $ 100 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 100 |
| YISU | $ 900 | $ 800 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 400 | |
| Z7Z_JAIME_Z7Z | $ 400 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 400 |
QUINTA SEMANA.
| JUGADOR | - |
COMPRAS | 29/12 | 29/12 | 30/12 | 30/12 | 31/12 | 31/12 | 01/01 | 01/01 | 02/01 | 02/01 | BONUS | - |
| AKYTOY | $ 600 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | |
- | $ 900 | ||
| ANAA | $ 700 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 700 |
| ARIS | $ 100 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 100 |
| AZUL | $ 400 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 400 |
| BLACK | $ 700 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | |
- | $ 900 | |
| CAMPANITA | $ 200 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 800 | ||
| CARALICIA | $ 300 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 300 |
| CATALINA | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| CENI | $ 700 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | |
- | $ 1700 | ||
| CHECHA | $ 200 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 200 |
| CHELA | $ 1900 | $ 1800 | --- | --- | --- | --- | |
|
$ 1500 | |||||
| CUERPO | $ 200 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 200 |
| DCARMEN | $ 500 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 800 | |
| DELIA | $ 400 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 400 |
| DIEGIAN | $ 800 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 800 |
| DULCE | $ 500 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 600 | |
| ELHOMBRE | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| ELTERRIBLE | $ 1900 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | |
- | $ 2100 | |
| FLORES | $ 300 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 300 |
| GACHILOKA | $ 900 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 900 |
| GEBY | $ 1900 | $ 1800 | - | - | --- | --- | --- | --- | |
- | - | $ 400 | ||
| GELYLU | $ 100 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 100 |
| INILOCING | $ 800 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | |
- | $ 1400 | ||
| IRASEMA | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| JEFITA | $ 1900 | $ 1800 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 400 | |
| KILITA | $ 2300 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 2400 | |
| KPLO | $ 300 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 300 |
| LALI | $ 400 | - | --- | --- | --- | --- | - | $ 1300 | ||||||
| LAMARINIO | $ 1800 | $ 1000 | - | --- | --- | --- | --- | - | $ 1600 | |||||
| LITERALOCO | $ 400 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 400 |
| LOKOCANASTERO | $ 200 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 200 |
| LORULU | $ 600 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 600 |
| LUCIAMA | $ 1200 | $ 500 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | $ 1200 | ||
| LUNALUNERA | $ 200 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 200 |
| MABBY | $ 600 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 600 |
| MAJACACERES | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| MALICIA | $ 100 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 100 |
| MAMUCHA | $ 1300 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 1300 |
| MARIACLEO | $ 0 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 0 |
| MARIGEN | $ 900 | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 1700 | ||
| MARISOL | $ 800 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | - | - | $ 800 |
| MARITA | $ 400 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | - | |
- | $ 500 |
| MERCEAVILES | $ 600 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | |
- | $ 900 | |
